| Found in the reports: |
| | | A type | Year | date of download | Name | Section |
| | | МСФО | 2012 | 28.08.2013 14:29:01 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ "NOMAD LIFE" | Affiilirovannye person |
| | | МСФО | 2009 | 08.10.2010 14:09:17 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" | Shareholders \ participants |
| | | МСФО | 2010 | 21.09.2011 11:18:12 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" | Shareholders \ participants |
| | | МСФО | 2011 | 07.06.2012 17:04:04 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" | Shareholders \ participants |
| | | МСФО | 2012 | 24.05.2013 11:55:23 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" | Shareholders \ participants |
' |
| | | АЛ | 2019 | 24.10.2019 9:42:08 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "CAPITAL BANK KAZAKHSTAN" | Affiilirovannye person |
| | | АЛ | 2019 | 23.10.2019 13:04:03 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "PUNJAB NATIONAL BANK" - КАЗАХСТАН" | Affiilirovannye person |
| | | АЛ | 2020 | 13.07.2020 18:35:45 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "CAPITAL BANK KAZAKHSTAN" | Affiilirovannye person |