Loading data ...

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПОЗИТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Viewing PGI
Loading data ...
ID State Register
BIN
TRN
Name (Rus. Lang)
Loading data ...
report data
Financial statements
Template: 184 - for non financial. org-tions (repealed from 06.10.2010); A type: Consolidated; Year: 2009; Period: Year;
Язык:
Бухгалтерский баланс
Наименование статьи Код стр. На конец отчетного периода На начало отчетного периода
АКТИВЫ
I. Краткосрочные активы
Денежные средства 010 2 237 483,00 853 950,00
Краткосрочные финансовые инвестиции 011 16 998,00 0,00
Краткосрочная дебиторская задолженность 012 13 604,00 12 423,00
Запасы 013 339,00 369,00
Текущие налоговые активы 014 8 363,00 1,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 015 0,00 0,00
Прочие краткосрочные активы 016 58 839,00 7 681,00
Итого краткосрочных активов 100 2 335 626,00 874 424,00
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции 020 948 297,00 0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность 021 31,00 0,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 022 79 640,00 155 000,00
Инвестиционная недвижимость 023 0,00 0,00
Основные средства 024 55 849,00 12 076,00
Биологические активы 025 0,00 0,00
Разведочные и оценочные активы 026 0,00 0,00
Нематериальные активы 027 0,00 0,00
Отложенные налоговые активы 028 0,00 0,00
Прочие долгосрочные активы 029 0,00 0,00
Итого долгосрочных активов 200 1 083 817,00 167 076,00
Баланс (стр. 100 + стр. 200) 3 419 443,00 1 041 500,00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства 030 0,00 0,00
Обязательства по налогам 031 1 713,00 250,00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 032 28,00 223,00
Краткосрочная кредиторская задолженность 033 480,00 299,00
Краткосрочные оценочные обязательства 034 1 696,00 796,00
Прочие краткосрочные обязательства 035 3 593,00 178,00
Итого краткосрочных обязательств 300 7 510,00 1 746,00
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства 040 0,00 0,00
Долгосрочная кредиторская задолженность 041 0,00 0,00
Долгосрочные оценочные обязательства 042 0,00 0,00
Отложенные налоговые обязательства 043 0,00 0,00
Прочие долгосрочные обязательства 044 0,00 0,00
Итого долгосрочные обязательств 400 0,00 0,00
V. Капитал
Уставный капитал 050 3 324 009,00 1 064 750,00
Неоплаченный капитал 051 0,00 0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты 052 0,00 0,00
Эмиссионный доход 053 0,00 0,00
Резервы 054 0,00 0,00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 055 87 922,00 -24 996,00
Доля меньшинства 056 2,00 0,00
Итого капитал 500 3 411 933,00 1 039 754,00
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) 3 419 443,00 1 041 500,00
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Generated in 300ms