Viewing PGI |
Loading data ...
report data
Profile
Template: 404 - Для нефинансовых организаций (с 01.01.2018 до 01.01.2020) / ранее: шаблон "143 - для нефинансовых..."; A type: not consolidated; Year: 2017; Period: Year; The method of calculating cash flow: direct method; Number of decision on approval: 70; Date of decision on approval: 29.03.2018;
Name (ang.yaz.) | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр управления пассажирскими перевозками города Усть-Каменогорска" |
business entity | Small |
Average number of employees | 55 |
first head | и.о.директора Мустафин Е.Р. |
Ch. accountant | Шарипова Л.П. |
Issued certificate of the chief accountant | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ КАЗАХСТАНА" |
The date of receipt of the certificate as chief accountant | 07.06.2017 |
Number of chief accountant certificate | AST-001298 |
Участие гл. бухгалтера в профессиональной организации бухгалтеров | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРОВ "АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН" |
Дата вступления в ПОБ | 10.08.2017 |
Номер членского билета ПОБ | ТВ-UST000081 |
sector | Transportation by bus |
Information about reorganization | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр управления пассажирскими перевозками города Усть-Каменогорска" |
The report, compiled in accordance with IFRS | Yes |
Note |