Просмотр ОПИ |
Загрузка данных...
Данные отчета
Профиль
Шаблон: 72 - ежеквартальная для финансовых и нефинансовых организаций (с 16.04.2012) - не применяется с 29.07.2013; Тип: Не консолидированный; Год: 2012; Период: Четвертый квартал;
Наименование (анг.яз.) | Insurance Company " Amanat Insurance" JSC |
Тип организации | Финансовая организация, за исключением банков второго уровня |
Субъект предпринимательства | Крупный |
Среднегодовая численность работников | 410 |
Первый руководитель | Сеитова З.Б. |
Главный бухгалтер | Казутина Е.Н. |
Должность исполнителя | главный бухгалтер |
Исполнитель | Казутина Е.Н. |
Примечание |