Загрузка данных...

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПОЗИТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Просмотр ОПИ
Загрузка данных...
ID ГосРеестра
БИН
РНН
Наименование (рус. яз)
Загрузка данных...
Данные отчета
Финансовая отчетность
Шаблон: 184 - для нефинанс. орг-ций (утратил силу с 06.10.2010); Тип: Не консолидированный; Год: 2008; Период: Год;
Страница:
Бухгалтерский баланс
Наименование статьи Код стр. На конец отчетного периода На начало отчетного периода
АКТИВЫ
I. Краткосрочные активы
Денежные средства 010 766,20 68,00
Краткосрочные финансовые инвестиции 011 0,00 0,00
Краткосрочная дебиторская задолженность 012 -1,00 0,00
Запасы 013 158,00 96,00
Текущие налоговые активы 014 0,00 0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 015 0,00 0,00
Прочие краткосрочные активы 016 13,00 5,00
Итого краткосрочных активов 100 936,20 169,00
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции 020 11 000,00 11 000,00
Долгосрочная дебиторская задолженность 021 0,00 0,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 022 0,00 0,00
Инвестиционная недвижимость 023 0,00 0,00
Основные средства 024 1 283,00 1 045,00
Биологические активы 025 0,00 0,00
Разведочные и оценочные активы 026 0,00 0,00
Нематериальные активы 027 38,00 45,00
Отложенные налоговые активы 028 0,00 0,00
Прочие долгосрочные активы 029 0,00 0,00
Итого долгосрочных активов 200 12 321,00 12 090,00
Баланс (стр. 100 + стр. 200) 13 257,20 12 259,00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства 030 0,00 0,00
Обязательства по налогам 031 216,00 5,00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 032 105,00 0,00
Краткосрочная кредиторская задолженность 033 192,20 30,00
Краткосрочные оценочные обязательства 034 0,00 0,00
Прочие краткосрочные обязательства 035 0,00 0,00
Итого краткосрочных обязательств 300 513,20 35,00
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства 040 0,00 0,00
Долгосрочная кредиторская задолженность 041 0,00 0,00
Долгосрочные оценочные обязательства 042 0,00 0,00
Отложенные налоговые обязательства 043 0,00 0,00
Прочие долгосрочные обязательства 044 0,00 0,00
Итого долгосрочные обязательств 400 0,00 0,00
V. Капитал
Уставный капитал 050 11 000,00 11 000,00
Неоплаченный капитал 051 0,00 0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты 052 0,00 0,00
Эмиссионный доход 053 0,00 0,00
Резервы 054 1 479,20 1 186,00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 055 265,30 38,00
Доля меньшинства 056 0,00 0,00
Итого капитал 500 12 744,50 12 224,00
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) 13 257,70 12 259,00
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Generated in 266ms