Загрузка данных...

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПОЗИТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Просмотр ОПИ
Загрузка данных...
ID ГосРеестра
БИН
РНН
Наименование (рус. яз)
Загрузка данных...
Данные отчета
Финансовая отчетность
Шаблон: 184 - для нефинанс. орг-ций (утратил силу с 06.10.2010); Тип: Не консолидированный; Год: 2009; Период: Год;
Бухгалтерский баланс
Наименование статьи Код стр. На конец отчетного периода На начало отчетного периода
АКТИВЫ
I. Краткосрочные активы
Денежные средства 010 64,80 766,30
Краткосрочные финансовые инвестиции 011 0,00 0,00
Краткосрочная дебиторская задолженность 012 476,70 -1,60
Запасы 013 155,20 157,80
Текущие налоговые активы 014 0,00 0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 015 0,00 0,00
Прочие краткосрочные активы 016 -1,40 13,30
Итого краткосрочных активов 100 695,30 935,80
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции 020 14 808,20 11 000,00
Долгосрочная дебиторская задолженность 021 0,00 0,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 022 0,00 0,00
Инвестиционная недвижимость 023 0,00 0,00
Основные средства 024 4 821,10 1 283,10
Биологические активы 025 0,00 0,00
Разведочные и оценочные активы 026 0,00 0,00
Нематериальные активы 027 108,50 38,20
Отложенные налоговые активы 028 0,00 0,00
Прочие долгосрочные активы 029 0,00 0,00
Итого долгосрочных активов 200 19 737,80 12 321,30
Баланс (стр. 100 + стр. 200) 20 433,10 13 257,10
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства 030 0,00 0,00
Обязательства по налогам 031 30,60 216,30
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 032 109,10 104,60
Краткосрочная кредиторская задолженность 033 187,40 191,70
Краткосрочные оценочные обязательства 034 0,00 0,00
Прочие краткосрочные обязательства 035 0,00 0,00
Итого краткосрочных обязательств 300 327,10 512,60
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства 040 0,00 0,00
Долгосрочная кредиторская задолженность 041 0,00 0,00
Долгосрочные оценочные обязательства 042 0,00 0,00
Отложенные налоговые обязательства 043 0,00 0,00
Прочие долгосрочные обязательства 044 0,00 0,00
Итого долгосрочные обязательств 400 0,00 0,00
V. Капитал
Уставный капитал 050 14 808,20 11 000,00
Неоплаченный капитал 051 0,00 0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты 052 0,00 0,00
Эмиссионный доход 053 0,00 0,00
Резервы 054 5 084,80 1 479,20
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 055 213,00 265,30
Доля меньшинства 056 0,00 0,00
Итого капитал 500 20 106,00 12 744,50
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) 20 433,10 13 257,10
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Generated in 355ms