Загрузка данных...

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПОЗИТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Просмотр ОПИ
Загрузка данных...
ID ГосРеестра
БИН
РНН
Наименование (рус. яз)
Загрузка данных...
Данные отчета
Финансовая отчетность
Шаблон: 184 - для нефинанс. орг-ций (утратил силу с 06.10.2010); Тип: Не консолидированный; Год: 2009; Период: Год;
Бухгалтерский баланс
Наименование статьи Код стр. На конец отчетного периода На начало отчетного периода
АКТИВЫ
I. Краткосрочные активы
Денежные средства 010 0,00 0,00
Краткосрочные финансовые инвестиции 011 0,00 0,00
Краткосрочная дебиторская задолженность 012 1 122,00 1 379,00
Запасы 013 2 963,00 432,00
Текущие налоговые активы 014 0,00 0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 015 0,00 0,00
Прочие краткосрочные активы 016 0,00 0,00
Итого краткосрочных активов 100 4 085,00 1 811,00
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции 020 0,00 0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность 021 0,00 0,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 022 0,00 0,00
Инвестиционная недвижимость 023 0,00 0,00
Основные средства 024 45 724,00 39 312,00
Биологические активы 025 0,00 0,00
Разведочные и оценочные активы 026 0,00 0,00
Нематериальные активы 027 0,00 0,00
Отложенные налоговые активы 028 0,00 0,00
Прочие долгосрочные активы 029 0,00 0,00
Итого долгосрочных активов 200 45 724,00 39 312,00
Баланс (стр. 100 + стр. 200) 49 809,00 41 123,00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства 030 0,00 0,00
Обязательства по налогам 031 420,00 0,00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 032 220,00 0,00
Краткосрочная кредиторская задолженность 033 9 547,00 1 501,00
Краткосрочные оценочные обязательства 034 0,00 0,00
Прочие краткосрочные обязательства 035 0,00 0,00
Итого краткосрочных обязательств 300 10 187,00 1 501,00
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства 040 0,00 0,00
Долгосрочная кредиторская задолженность 041 0,00 0,00
Долгосрочные оценочные обязательства 042 0,00 0,00
Отложенные налоговые обязательства 043 0,00 0,00
Прочие долгосрочные обязательства 044 0,00 0,00
Итого долгосрочные обязательств 400 0,00 0,00
V. Капитал
Уставный капитал 050 42 851,00 42 851,00
Неоплаченный капитал 051 0,00 0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты 052 0,00 0,00
Эмиссионный доход 053 0,00 0,00
Резервы 054 0,00 0,00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 055 -3 229,00 -3 229,00
Доля меньшинства 056 0,00 0,00
Итого капитал 500 39 622,00 39 622,00
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) 49 809,00 41 123,00
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Generated in 251ms