Просмотр ОПИ |
Загрузка данных...
Данные отчета
Профиль
Шаблон: 184 - для нефинанс. орг-ций (утратил силу с 06.10.2010); Тип: Не консолидированный; Год: 2008; Период: Год;
Наименование (анг.яз.) | JSC "Tengry Finance" |
Среднегодовая численность работников | 35 |
Субъект предпринимательства | Крупный |
Отрасль | Биржевые операции с фондовыми ценностями |
Первый руководитель | Жаркова Ольга Игоревна |
Гл. бухгалтер | Бекенев Тимур Мухтарович |
Примечание | |
Отчет составлен по МСФО | Да |
Описание отчетности |