| Open | 950240000251 | Акционерное общество "Алматытелефонстрой" | Акционерное общество | Аудиторский отчет за 2011 год |
| Open | 011140002300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗЕРТТЕУ-Ш" | Недропользователь | Аудиторский отчет за 2011 год |
| Open | 011240002017 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Военизированная железнодорожная охрана" | Акционерное общество; Дочернее, зависимое или иное аффилированное лицо организации с государственным участием | Аудиторский отчет за 2011 год |
| Open | 010740002528 | Некоммерческое Акционерное общество "Университет Нархоз" | Акционерное общество; Акционерное общество некоммерческое | Аудиторский отчет за 2011 год (консолидированный) |
| Open | 010740002528 | Некоммерческое Акционерное общество "Университет Нархоз" | Акционерное общество; Акционерное общество некоммерческое | Аудиторский отчет за 2011 год |
| Open | 011040001557 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КУЛ-БАС" | Недропользователь | Аудиторский отчет за 2010 год |
| Open | 040540000212 | Акционерное общество "ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" | Акционерное общество | Аудиторский отчет за 2011 год |
| Open | 060440000113 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жумыс-Стройсервис" | Недропользователь | Аудиторский отчет за 2011 год |
| Open | 030840000856 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Горно-добывающее предприятие Байлюсты-Алтын" | Недропользователь | Аудиторский отчет за 2011 год |
| Open | 990340002992 | Акционерное общество "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" | Акционерное общество; Организация с государственным участием | Аудиторский отчет за 2011 год (не консолидированный) |
| Open | 940740000832 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Арман" | Недропользователь | Аудиторский отчет за 2011 год |
| Open | 990340002992 | Акционерное общество "Объединённая ЭнергоСервисная Компания" | Акционерное общество; Организация с государственным участием | Аудиторский отчет за 2011 год (консолидированный) |
| Open | 030940002310 | Акционерное общество "КазМунайГаз-Сервис NS" | Акционерное общество некоммерческое; Недропользователь; Дочернее, зависимое или иное аффилированное лицо организации с государственным участием | Аудиторский отчет за 2011 год (не консолидированный) |
| Open | 030940002310 | Акционерное общество "КазМунайГаз-Сервис NS" | Акционерное общество некоммерческое; Недропользователь; Дочернее, зависимое или иное аффилированное лицо организации с государственным участием | Аудиторский отчет за 2011 год (консолидированный) |
| Open | 031040000572 | Акционерное общество "Қазтеміртранс" | Акционерное общество; Дочернее, зависимое или иное аффилированное лицо организации с государственным участием | Аудиторский отчет за 2011 год
(консолидированный) |